PEMENANG UNDIAN KOPI YA SUSU
PERIODE 1 FEBRUARI S/D 30 APRIL 2017
HADIAH III @ 100.000
| NO | NAMA | ALAMAT | NO KTP/SIM/ID | KET |
| 01 | Hadijaya kusuma atmaja | Jl. Ikan tombro 49 bwi | 3510160202730006 | |
| 02 | Rita Puspit sari | Jambean glagah Bwi | 3510154401850002 | |
| 03 | syamsiah | Jl. Bromo pengantigan | 3510166102760003 | |
| 04 | Endang retno wati | Sidorejo yosomulyo gambiran | 3510075208680007 | |
| 05 | Eko setyo utomo | Krajan, grogol giri bwi | 3510170407970003 | |
| 06 | Arif wibowo | Yosomulyo krajan gambirn | 0011668700 | |
| 07 | Hartatik | Jl.Penataran gg.3 no 8 bwi | 3510166705600003 | |
| 08 | Jum’at | Jl. Argopuro sukowidi bwi | 3510210703680004 | |
| 09 | Siti Yulaika | Lateng gladag rogojampi | 3510136408660001 | |
| 10 | Nurwati | Kabat mantren Muncar | – |
| 11 | Uswatun Hasanah | Ling. Sukowidi klatak kali puro | 3510214908970003 | |
| 12 | Laksono | Lingk. Patemon wetan bwi | 3510162807750006 | |
| 13 | Dedi bahtiar | Sumbersari mangir Rgj | 3510132509830003 | |
| 14 | Abdul Nagib | Jl. KH abd wahid kertosari bwi | 3510160102720004 | |
| 15 | Istiya rindto | Sukowidi klatak kalipuro bwi | 3510210110940005 | |
| 16 | selamet | Gambiran | ||
| 17 | Asnan | Temuguruh krajan kulon sempu | 3510201208460003 | |
| 18 | Ahmawiyah | Wangkal kalipuro Bwi | 3510214505850005 | |
| 19 | Husnul Yakin | Parijatah koln srono | 351008208710006 | |
| 20 | Bariyah | Ds Grogol kc Giri | 3510177006400091 |
| 21 | Imam sapii | Klatakan klatak kaliporo | 3510212411840002 | |
| 22 | sukaryanto | Jl. Sidopekso 35 bwi | 3510161906760002 | |
| 23 | Selamet yudi A | Gumirih singojuruh | 3510121707870004 | |
| 24 | Sunardi miswanto | Genteng Kulon | – | |
| 25 | Priyono | Patemon wetan | 35101160504790003 | |
| 26 | Sriyani | Yosomulyo gambiran | 3510075011750012 | |
| 27 | Halimah | Papring kalipuro bwi | – | |
| 28 | Ike iswanti | Tempurejo gambiran | 351007609890002 | |
| 29 | Nur habibah | Jatisari wringin agaung gambiran | 870915330523 | |
| 30 | Sri rahayu setiati | Jl. Hos cokroaminto bwi | – |
Total : 14 orang
| 31 | Nurul Jannah | Sumber urip barurejo silir Agung | 3510226702920002 | |
| 32 | Baitul Iza | Karang bendo rogojampi | 3510137009990004 | |
| 33 | Sa. sajidi | Krajan timur labanasen kabat | 5272012208780001 | |
| 34 | Nawwar | Jl. Srigunting krajan ds genteng kulon | – | |
| 35 | Siti mutmainah | Sidorejo wetan gambiran | 3510071410185005 | |
| 36 | Nuryatul mad ah | Karajan yoso mulyo gambiran | 3510075607940004 | |
| 37 | hosiyatin | Karangbendo rogojampi | 3510135709860004 | |
| 38 | Selamet riyadi | Kradenan purwoharjo | 3510030808790013 | |
| 39 | Wahyu eka nugrogo | Yosomulyo gambiran | 3510072508930003 | |
| 40 | Istianah | Rogojampi utara | 3510136501800004 |
| 41 | Hafidaturrofiah | Pelinggihan grogol | 351017640990003 | |
| 42 | Dwibagus yulianto | Gembolo purwodadi gambiran | 3510072807890001 | |
| 43 | Dr. Agus anang patoni | Jajag gambiran bwi | 3510072610890002 | |
| 44 | Abd. Munif | Tegal yasan Sempu | 3510201804790002 | |
| 45 | Musriyati | Pethunan jajag gambiran | 3510074709690005 | |
| 46 | Hariyono | Yosomulyo gambiran | 3510070507720012 | |
| 47 | Siti munfarida | Srtaten cluring | 3510064807870007 | |
| 48 | Misnanto | Yosomulyo Gambiran | ||
| 49 | Dulhadi | Pengantigan Bwi | 351016096830004 | |
| 50 | Koiirul Hadi | Perangan Kradenan porwoharjo | 3510030203950003 |
| 51 | Abdul haris | Sepanjang wetan glenmor | 3510102101680001 | |
| 52 | Puji santoso | Stoplas muncar | 3510052611680003 | |
| 53 | Asti widiya n | Desa licin kec licin | 3510244809960001 | |
| 54 | Hartatik | Jambean jambesari giri | 351016670560003 | |
| 55 | Siti mardiana | Jogopati 06 bwi | 3510165401580001 | |
| 56 | Imam setiawan | Jl.mataram no 1 tamanbaru bwi | – | |
| 57 | Sri rahayu | Sidorejo kulon gambiran | ||
| 58 | Subhan | Jl. Gajah mada | 351017116740001 | |
| 59 | Hadiyono | Rogojampi utara Rgj | 35101311110810006 | |
| 60 | saudah | Karangan licin banyuwangi | 351024406660003 |
Total : 23
| 61 | Endang retnowati | Sidorejo kulon gambiran | 35100752080007 | |
| 62 | Saifurohman | Kopen kradenan purwoharjo | 3510031103860002 | |
| 63 | Sayu indah yani | Karang anyar kaliwates jember | 3501994811840005 | |
| 64 | Moh. sukri | Masjid baitusalam kertosari | 3510162507480001 | |
| 65 | Ika wahyu iriani | Perum GGm klatak kalipuro | 3510216801800002 | |
| 66 | Maesaroh | Payaman giri Bwi | 3510177006700035 | |
| 67 | Suprionoto | Wangkal kalipuro bwi | 35102408860001 | |
| 68 | H. nawawi sodik | Prejengan rogojampi | 3510133009400001 | |
| 69 | Yayuk idiati | Kalipuro bwi | 351021560850007 | |
| 70 | Sumiyatin | Yosominangun gambiran | 3510075103600001 |
| 71 | Markidi | Mojoroto tegalsari | 35102320022320002 | |
| 72 | Siiti juhairiyaha | Jl. Yosudarso tangjung klatak bwi | 3510215811730003 | |
| 73 | Hariyanto | Kautan blimbingsari | 3510130603740001 | |
| 74 | Angga adiprasetyo | Glowong Gambiran | 5171011103930002 | |
| 75 | Misnanto | Sidorejo wetan gambiran | 770215331070 | |
| 76 | Moh. afandi | Wangkal kalipuro bwi | 3510211010980011 | |
| 77 | Sudirman | Kebunrejo bangurjo | ||
| 78 | Solihin | Jl. Kalilo pengantigan bwi | 35101601086900002 | |
| 79 | Sella amanda wijuriya | Perum griyagirimulya blok E | 3510074506870002 | |
| 80 | Nuzulul awaliyah | Desa licin kec licin bwi | 3510244801900002 |
| 81 | Ema Wahyuni | Tempurejo purwodadi | ||
| 82 | Sukarno | Kedungrejo muncar | 351005158580005 | |
| 83 | Budianto | Patemon wetan | 3510160807710005 | |
| 84 | Siti nuriyah | Setail genteng | 3510096506500002 | |
| 85 | Siti Ulfiyah | Mojoroto banyuwangi | – | |
| 86 | Usnah | Jl. Raden wijaya giri bwi | 3510175204520001 | |
| 87 | Susamto | Yosowinangun jajag | 3510070806700004 | |
| 88 | Catur indra kusumowati | Petaunan gambiran | 3510074309800002 | |
| 89 | Husniyah | Jl. Adisucipto 14 bwi | 3510166010610003 | |
| 90 | Sutrisni | Sidopekso temenggungn bwi | 3510165811780004 |
Total : 15
| 91 | Eni prastiwi | Gedungrejo muncar | 3510056006670003 | |
| 92 | Nurul faridah | Sumbersari mangir | 3510135110850007 | |
| 93 | Ali wafa amin | Jambean | 3510177104960002 | |
| 94 | Istu handayani | Jl. Belitung bwi | 661015330890 | |
| 95 | Ahmad tohir Zaini firdaus | Surodilagan kepatihan | 3510161708810020 | |
| 96 | Mariyani | Pandan kembiritan genteng | 3510092311710001 | |
| 97 | Kamsul | Wangkal kalipuro | 3510210101620013 | |
| 98 | Vioniadita puspita sari | Jl. MH. Tamrin | 0083142147 | |
| 99 | Aditya arif pradana | Cluring | – | |
| 100 | Masniyah | Karangbendo rogojampi | 351013420474009 |
Total : 6
UNDIAN KOPI YA SUSU
PERIODE 1 FEBRUARI S/D 30 APRIL 2017
HADIAH KE II @ 500,000
| NO | NAMA | ALAMAT | NO KTP/SIM/ID | KET |
| 01 | Eko suyanto | Ringin agug gambiran | 3510071803840009 | |
| 02 | Umi maftuhatul Himmah | Srono kebaman | 3510086411910003 | |
| 03 | Musaropah | Jl. Musi gg mawar bwi | 3510166204420001 | |
| 04 | Edi purwanto | Jambean glagah bwi | 3510151303790002 | |
| 05 | Nurhasim | Kutorejo tegaldelimo | 351004140885 | |
| 06 | Moh. Ridwan | Jl. Ikan gurita karangrejo | 3510163112480009 | |
| 07 | Siti munfarida | Seraten cluring | 3510064807870007 | |
| 08 | Widi duta prasetiono | Cempokosari cluring | 3510051005890006 | |
| 09 | Moh. Mum in | Rogojampi utara | 3510132005750001 | |
| 10 | Amilin | Ikan gurita karangrejo bwi | – | |
Total : 5
HADIAH KE I @ 5.000,000
| NO | NAMA | ALAMAT | NO KTP/SIM/ID | KET |
| 01 | Bambang sucipto | Petahunan jajag Gambiran | 3510073112540002 | |
| 02 | Ahmad Mualimin | Krajan Temuguruh sempu | 801015331386 |
Total : 2
Jadi total yang 100 ribu : 56
Rp.500 ribu : 5
Rp. 5 juta : 2
Radio Bintang Tenggara Informasi Dan Solusi